CARİOCA TİTA KURU BOYA KALEMİ 288Lİ
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 800TL | |
2 | 428.00 | 856.00 TL |
3 | 266.67 | 800.00 TL |
6 | 146.67 | 880.00 TL |
9 | 102.22 | 920.00 TL |
12 | 78.00 | 936.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 800TL | |
2 | 428.00 | 856.00 TL |
3 | 266.67 | 800.00 TL |
6 | 146.67 | 880.00 TL |
9 | 102.22 | 920.00 TL |
12 | 78.00 | 936.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 800TL | |
2 | 428.00 | 856.00 TL |
3 | 266.67 | 800.00 TL |
6 | 146.67 | 880.00 TL |
9 | 102.22 | 920.00 TL |
12 | 78.00 | 936.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 800TL | |
2 | 428.00 | 856.00 TL |
3 | 266.67 | 800.00 TL |
6 | 146.67 | 880.00 TL |
9 | 102.22 | 920.00 TL |
12 | 78.00 | 936.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 800TL | |
2 | 428.00 | 856.00 TL |
3 | 266.67 | 800.00 TL |
6 | 146.67 | 880.00 TL |
9 | 102.22 | 920.00 TL |
12 | 78.00 | 936.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 800TL | |
2 | 428.00 | 856.00 TL |
3 | 266.67 | 800.00 TL |
6 | 146.67 | 880.00 TL |
9 | 102.22 | 920.00 TL |
12 | 78.00 | 936.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 800TL | |
2 | 428.00 | 856.00 TL |
3 | 266.67 | 800.00 TL |
6 | 146.67 | 880.00 TL |
9 | 102.22 | 920.00 TL |
12 | 78.00 | 936.00 TL |