CARİOCA TİTA MAXI ÜÇGEN KURU BOYA KALEMİ 144LÜ
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 920TL | |
2 | 492.20 | 984.40 TL |
3 | 306.67 | 920.00 TL |
6 | 168.67 | 1,012.00 TL |
9 | 117.56 | 1,058.00 TL |
12 | 89.70 | 1,076.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 920TL | |
2 | 492.20 | 984.40 TL |
3 | 306.67 | 920.00 TL |
6 | 168.67 | 1,012.00 TL |
9 | 117.56 | 1,058.00 TL |
12 | 89.70 | 1,076.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 920TL | |
2 | 492.20 | 984.40 TL |
3 | 306.67 | 920.00 TL |
6 | 168.67 | 1,012.00 TL |
9 | 117.56 | 1,058.00 TL |
12 | 89.70 | 1,076.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 920TL | |
2 | 492.20 | 984.40 TL |
3 | 306.67 | 920.00 TL |
6 | 168.67 | 1,012.00 TL |
9 | 117.56 | 1,058.00 TL |
12 | 89.70 | 1,076.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 920TL | |
2 | 492.20 | 984.40 TL |
3 | 306.67 | 920.00 TL |
6 | 168.67 | 1,012.00 TL |
9 | 117.56 | 1,058.00 TL |
12 | 89.70 | 1,076.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 920TL | |
2 | 492.20 | 984.40 TL |
3 | 306.67 | 920.00 TL |
6 | 168.67 | 1,012.00 TL |
9 | 117.56 | 1,058.00 TL |
12 | 89.70 | 1,076.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 920TL | |
2 | 492.20 | 984.40 TL |
3 | 306.67 | 920.00 TL |
6 | 168.67 | 1,012.00 TL |
9 | 117.56 | 1,058.00 TL |
12 | 89.70 | 1,076.40 TL |