![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49TL | |
2 | 26.22 | 52.43 TL |
3 | 16.33 | 49.00 TL |
6 | 8.98 | 53.90 TL |
9 | 6.26 | 56.35 TL |
12 | 4.78 | 57.33 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49TL | |
2 | 26.22 | 52.43 TL |
3 | 16.33 | 49.00 TL |
6 | 8.98 | 53.90 TL |
9 | 6.26 | 56.35 TL |
12 | 4.78 | 57.33 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49TL | |
2 | 26.22 | 52.43 TL |
3 | 16.33 | 49.00 TL |
6 | 8.98 | 53.90 TL |
9 | 6.26 | 56.35 TL |
12 | 4.78 | 57.33 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49TL | |
2 | 26.22 | 52.43 TL |
3 | 16.33 | 49.00 TL |
6 | 8.98 | 53.90 TL |
9 | 6.26 | 56.35 TL |
12 | 4.78 | 57.33 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49TL | |
2 | 26.22 | 52.43 TL |
3 | 16.33 | 49.00 TL |
6 | 8.98 | 53.90 TL |
9 | 6.26 | 56.35 TL |
12 | 4.78 | 57.33 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49TL | |
2 | 26.22 | 52.43 TL |
3 | 16.33 | 49.00 TL |
6 | 8.98 | 53.90 TL |
9 | 6.26 | 56.35 TL |
12 | 4.78 | 57.33 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49TL | |
2 | 26.22 | 52.43 TL |
3 | 16.33 | 49.00 TL |
6 | 8.98 | 53.90 TL |
9 | 6.26 | 56.35 TL |
12 | 4.78 | 57.33 TL |