BrainBox İlk Sayılarım (First Numbers)
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 119TL | |
2 | 63.67 | 127.33 TL |
3 | 39.67 | 119.00 TL |
6 | 21.82 | 130.90 TL |
9 | 15.21 | 136.85 TL |
12 | 11.60 | 139.23 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 119TL | |
2 | 63.67 | 127.33 TL |
3 | 39.67 | 119.00 TL |
6 | 21.82 | 130.90 TL |
9 | 15.21 | 136.85 TL |
12 | 11.60 | 139.23 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 119TL | |
2 | 63.67 | 127.33 TL |
3 | 39.67 | 119.00 TL |
6 | 21.82 | 130.90 TL |
9 | 15.21 | 136.85 TL |
12 | 11.60 | 139.23 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 119TL | |
2 | 63.67 | 127.33 TL |
3 | 39.67 | 119.00 TL |
6 | 21.82 | 130.90 TL |
9 | 15.21 | 136.85 TL |
12 | 11.60 | 139.23 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 119TL | |
2 | 63.67 | 127.33 TL |
3 | 39.67 | 119.00 TL |
6 | 21.82 | 130.90 TL |
9 | 15.21 | 136.85 TL |
12 | 11.60 | 139.23 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 119TL | |
2 | 63.67 | 127.33 TL |
3 | 39.67 | 119.00 TL |
6 | 21.82 | 130.90 TL |
9 | 15.21 | 136.85 TL |
12 | 11.60 | 139.23 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 119TL | |
2 | 63.67 | 127.33 TL |
3 | 39.67 | 119.00 TL |
6 | 21.82 | 130.90 TL |
9 | 15.21 | 136.85 TL |
12 | 11.60 | 139.23 TL |