![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 50TL | |
2 | 26.75 | 53.50 TL |
3 | 16.67 | 50.00 TL |
6 | 9.17 | 55.00 TL |
9 | 6.39 | 57.50 TL |
12 | 4.88 | 58.50 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 50TL | |
2 | 26.75 | 53.50 TL |
3 | 16.67 | 50.00 TL |
6 | 9.17 | 55.00 TL |
9 | 6.39 | 57.50 TL |
12 | 4.88 | 58.50 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 50TL | |
2 | 26.75 | 53.50 TL |
3 | 16.67 | 50.00 TL |
6 | 9.17 | 55.00 TL |
9 | 6.39 | 57.50 TL |
12 | 4.88 | 58.50 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 50TL | |
2 | 26.75 | 53.50 TL |
3 | 16.67 | 50.00 TL |
6 | 9.17 | 55.00 TL |
9 | 6.39 | 57.50 TL |
12 | 4.88 | 58.50 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 50TL | |
2 | 26.75 | 53.50 TL |
3 | 16.67 | 50.00 TL |
6 | 9.17 | 55.00 TL |
9 | 6.39 | 57.50 TL |
12 | 4.88 | 58.50 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 50TL | |
2 | 26.75 | 53.50 TL |
3 | 16.67 | 50.00 TL |
6 | 9.17 | 55.00 TL |
9 | 6.39 | 57.50 TL |
12 | 4.88 | 58.50 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 50TL | |
2 | 26.75 | 53.50 TL |
3 | 16.67 | 50.00 TL |
6 | 9.17 | 55.00 TL |
9 | 6.39 | 57.50 TL |
12 | 4.88 | 58.50 TL |