![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 98.47TL | |
2 | 52.68 | 105.36 TL |
3 | 32.82 | 98.47 TL |
6 | 18.05 | 108.32 TL |
9 | 12.58 | 113.24 TL |
12 | 9.60 | 115.21 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 98.47TL | |
2 | 52.68 | 105.36 TL |
3 | 32.82 | 98.47 TL |
6 | 18.05 | 108.32 TL |
9 | 12.58 | 113.24 TL |
12 | 9.60 | 115.21 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 98.47TL | |
2 | 52.68 | 105.36 TL |
3 | 32.82 | 98.47 TL |
6 | 18.05 | 108.32 TL |
9 | 12.58 | 113.24 TL |
12 | 9.60 | 115.21 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 98.47TL | |
2 | 52.68 | 105.36 TL |
3 | 32.82 | 98.47 TL |
6 | 18.05 | 108.32 TL |
9 | 12.58 | 113.24 TL |
12 | 9.60 | 115.21 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 98.47TL | |
2 | 52.68 | 105.36 TL |
3 | 32.82 | 98.47 TL |
6 | 18.05 | 108.32 TL |
9 | 12.58 | 113.24 TL |
12 | 9.60 | 115.21 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 98.47TL | |
2 | 52.68 | 105.36 TL |
3 | 32.82 | 98.47 TL |
6 | 18.05 | 108.32 TL |
9 | 12.58 | 113.24 TL |
12 | 9.60 | 115.21 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 98.47TL | |
2 | 52.68 | 105.36 TL |
3 | 32.82 | 98.47 TL |
6 | 18.05 | 108.32 TL |
9 | 12.58 | 113.24 TL |
12 | 9.60 | 115.21 TL |