DİZGE | ||
İşitsel Bellek
|
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10TL | |
2 | 5.35 | 10.70 TL |
3 | 3.33 | 10.00 TL |
6 | 1.83 | 11.00 TL |
9 | 1.28 | 11.50 TL |
12 | 0.98 | 11.70 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10TL | |
2 | 5.35 | 10.70 TL |
3 | 3.33 | 10.00 TL |
6 | 1.83 | 11.00 TL |
9 | 1.28 | 11.50 TL |
12 | 0.98 | 11.70 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10TL | |
2 | 5.35 | 10.70 TL |
3 | 3.33 | 10.00 TL |
6 | 1.83 | 11.00 TL |
9 | 1.28 | 11.50 TL |
12 | 0.98 | 11.70 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10TL | |
2 | 5.35 | 10.70 TL |
3 | 3.33 | 10.00 TL |
6 | 1.83 | 11.00 TL |
9 | 1.28 | 11.50 TL |
12 | 0.98 | 11.70 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10TL | |
2 | 5.35 | 10.70 TL |
3 | 3.33 | 10.00 TL |
6 | 1.83 | 11.00 TL |
9 | 1.28 | 11.50 TL |
12 | 0.98 | 11.70 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10TL | |
2 | 5.35 | 10.70 TL |
3 | 3.33 | 10.00 TL |
6 | 1.83 | 11.00 TL |
9 | 1.28 | 11.50 TL |
12 | 0.98 | 11.70 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10TL | |
2 | 5.35 | 10.70 TL |
3 | 3.33 | 10.00 TL |
6 | 1.83 | 11.00 TL |
9 | 1.28 | 11.50 TL |
12 | 0.98 | 11.70 TL |