Dört İşlem Tablası
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 360TL | |
2 | 192.60 | 385.20 TL |
3 | 120.00 | 360.00 TL |
6 | 66.00 | 396.00 TL |
9 | 46.00 | 414.00 TL |
12 | 35.10 | 421.20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 360TL | |
2 | 192.60 | 385.20 TL |
3 | 120.00 | 360.00 TL |
6 | 66.00 | 396.00 TL |
9 | 46.00 | 414.00 TL |
12 | 35.10 | 421.20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 360TL | |
2 | 192.60 | 385.20 TL |
3 | 120.00 | 360.00 TL |
6 | 66.00 | 396.00 TL |
9 | 46.00 | 414.00 TL |
12 | 35.10 | 421.20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 360TL | |
2 | 192.60 | 385.20 TL |
3 | 120.00 | 360.00 TL |
6 | 66.00 | 396.00 TL |
9 | 46.00 | 414.00 TL |
12 | 35.10 | 421.20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 360TL | |
2 | 192.60 | 385.20 TL |
3 | 120.00 | 360.00 TL |
6 | 66.00 | 396.00 TL |
9 | 46.00 | 414.00 TL |
12 | 35.10 | 421.20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 360TL | |
2 | 192.60 | 385.20 TL |
3 | 120.00 | 360.00 TL |
6 | 66.00 | 396.00 TL |
9 | 46.00 | 414.00 TL |
12 | 35.10 | 421.20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 360TL | |
2 | 192.60 | 385.20 TL |
3 | 120.00 | 360.00 TL |
6 | 66.00 | 396.00 TL |
9 | 46.00 | 414.00 TL |
12 | 35.10 | 421.20 TL |