![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 20TL | |
2 | 10.70 | 21.40 TL |
3 | 6.67 | 20.00 TL |
6 | 3.67 | 22.00 TL |
9 | 2.56 | 23.00 TL |
12 | 1.95 | 23.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 20TL | |
2 | 10.70 | 21.40 TL |
3 | 6.67 | 20.00 TL |
6 | 3.67 | 22.00 TL |
9 | 2.56 | 23.00 TL |
12 | 1.95 | 23.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 20TL | |
2 | 10.70 | 21.40 TL |
3 | 6.67 | 20.00 TL |
6 | 3.67 | 22.00 TL |
9 | 2.56 | 23.00 TL |
12 | 1.95 | 23.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 20TL | |
2 | 10.70 | 21.40 TL |
3 | 6.67 | 20.00 TL |
6 | 3.67 | 22.00 TL |
9 | 2.56 | 23.00 TL |
12 | 1.95 | 23.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 20TL | |
2 | 10.70 | 21.40 TL |
3 | 6.67 | 20.00 TL |
6 | 3.67 | 22.00 TL |
9 | 2.56 | 23.00 TL |
12 | 1.95 | 23.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 20TL | |
2 | 10.70 | 21.40 TL |
3 | 6.67 | 20.00 TL |
6 | 3.67 | 22.00 TL |
9 | 2.56 | 23.00 TL |
12 | 1.95 | 23.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 20TL | |
2 | 10.70 | 21.40 TL |
3 | 6.67 | 20.00 TL |
6 | 3.67 | 22.00 TL |
9 | 2.56 | 23.00 TL |
12 | 1.95 | 23.40 TL |