![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40TL | |
2 | 21.40 | 42.80 TL |
3 | 13.33 | 40.00 TL |
6 | 7.33 | 44.00 TL |
9 | 5.11 | 46.00 TL |
12 | 3.90 | 46.80 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40TL | |
2 | 21.40 | 42.80 TL |
3 | 13.33 | 40.00 TL |
6 | 7.33 | 44.00 TL |
9 | 5.11 | 46.00 TL |
12 | 3.90 | 46.80 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40TL | |
2 | 21.40 | 42.80 TL |
3 | 13.33 | 40.00 TL |
6 | 7.33 | 44.00 TL |
9 | 5.11 | 46.00 TL |
12 | 3.90 | 46.80 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40TL | |
2 | 21.40 | 42.80 TL |
3 | 13.33 | 40.00 TL |
6 | 7.33 | 44.00 TL |
9 | 5.11 | 46.00 TL |
12 | 3.90 | 46.80 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40TL | |
2 | 21.40 | 42.80 TL |
3 | 13.33 | 40.00 TL |
6 | 7.33 | 44.00 TL |
9 | 5.11 | 46.00 TL |
12 | 3.90 | 46.80 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40TL | |
2 | 21.40 | 42.80 TL |
3 | 13.33 | 40.00 TL |
6 | 7.33 | 44.00 TL |
9 | 5.11 | 46.00 TL |
12 | 3.90 | 46.80 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40TL | |
2 | 21.40 | 42.80 TL |
3 | 13.33 | 40.00 TL |
6 | 7.33 | 44.00 TL |
9 | 5.11 | 46.00 TL |
12 | 3.90 | 46.80 TL |